# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৭নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ০৮ মে:টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২, ৩ ও ৪ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২, ৩ ও ৪ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১৪,৬৭,৭৬৮/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিইডি | ১২,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | পূর্ব জয়শ্রী নদুর বাড়ীর ব্রিজ হইতে পূর্ব জয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২,০৮,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | জয়শ্রী নুরুল হক ভুইয়ার বাড়ীর দক্ষিন পাশ হইতে জব্বার হাওলাদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৭০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৯ | মাদার্শী মিরাবাড়ীর মসজিদের দক্ষিন পাশ দিয়া আকিমদ্দিন হাওলাদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন.নির্মান | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ৯৯০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১০ | পশ্চিম মুন্ডপাশা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৮ | ০৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১১ | মাদার্শী মুনসুর আহমেদ মল্লিক বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৮ | ০৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১২ | মুন্ডপাশা মুনসুর আহম্মেদ মল্লিক বাড়ী জামে মসজিদে প্যানেল স্থাপন। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | ০৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৩ | তারাবাড়ি বাজারে টিপু মিয়ার দোকানে সোলার প্যানেল স্তাপন। | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৮ | ০৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৪ | ইজিপিপি প্রকল্প.. | |||||||
১৫ | জিআর | জি আর | ১,৭০,০০০/-১,০০,০০০/-৭৫,০০০/-।১,০০,০০০/-।৭৫,০০০/-।১,০০,০০০/-।৭৫,০০০/-।১,২৫,০০০/-।৭৫,০০০/- | |||||
১৬ | জয়শ্রী হোসেন হাওলাদার এর দোকান হইতে সুয়েজগেট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | ||
১৭ | জয়শ্রী সেজন খান এর বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে ইছারপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান। | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,১০,০০০/- | ||
১৮ | পশ্চিম জয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে খোকন ডাক্তার এর বাড়ীর কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন:নির্মান। | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | কাবিখা | ১,১০,০০০/- | |||
১৯ | জয়শ্রী হোসেন এর দোকান হইতে সুইজ গেট পর্যন্ত রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মান। | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ২০,০০০/- | ||
২০ | জয়শ্রী সেজন খানের বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে ইছারপাড় পর্যন্ত রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস